Description
Asistencia inmediata con inteligencia artificial y contacto directo con un profesional o técnico expertos.
Clic para asistencia vía WhatsApp :
+1-849-449-1459
Puedes ver nuestras tarifas de servicios en linea.
Reparación Y Mantenimiento De Aire Acondicionado en Santo Domingo, Santiago de los caballeros República Dominicana
Reparación Y Mantenimiento De Aire Acondicionado en Santo Domingo, Santiago de los caballeros, República Dominicana. Somos una empresa que brinda servicios a residencias y negocios. Contamos con técnico capacitado, honesto y puntuales para obtener la satisfacción de nuestros clientes.
Nombre | Provincia | |||||
Altamira | Puerto Plata | |||||
Arenoso | Duarte | |||||
Azua | Azua | |||||
Baitoa19 | Santiago | |||||
Baní | Peravia | |||||
Bánica | Elías Piña | |||||
Barahona | Barahona | |||||
Bayaguana | Monte Plata | |||||
Boca Chica | Santo Domingo | |||||
Bohechío | San Juan | |||||
Bonao | Monseñor Nouel | |||||
Cabral | Barahona | |||||
Cabrera | María Trinidad Sánchez | |||||
Cambita Garabitos | San Cristóbal | |||||
Castañuelas | Monte Cristi | |||||
Castillo | Duarte | |||||
Cayetano Germosén | Espaillat | |||||
Cevicos | Sánchez Ramírez | |||||
Comendador | Elías Piña | |||||
Constanza | La Vega | |||||
Consuelo | San Pedro de Macorís | |||||
Cotuí | Sánchez Ramírez | |||||
Cristóbal | Independencia | |||||
Dajabón | Dajabón | |||||
Duvergé | Independencia | |||||
El Cercado | San Juan | |||||
El Factor | María Trinidad Sánchez | |||||
El Llano | Elías Piña | |||||
El Peñón | Barahona | |||||
El Pino | Dajabón | |||||
El Seibo | El Seibo | |||||
El Valle | Hato Mayor | |||||
Enriquillo | Barahona | |||||
Esperanza | Valverde | |||||
Estebanía | Azua | |||||
Fantino | Sánchez Ramírez | |||||
Fundación | Barahona | |||||
Galván | Bahoruco | |||||
Gaspar Hernández | Espaillat | |||||
Guananico | Puerto Plata | |||||
Guayabal | Azua | |||||
Guayacanes | San Pedro de Macorís | |||||
Guaymate | La Romana | |||||
Guayubín | Monte Cristi | |||||
Haina | San Cristóbal | |||||
Hato Mayor | Hato Mayor | |||||
Higüey | La Altagracia | |||||
Hondo Valle | Elías Piña | |||||
Hostos | Duarte | |||||
Imbert | Puerto Plata | |||||
Jamao Al Norte | Espaillat | |||||
Jánico | Santiago | |||||
Jaquimeyes | Barahona | |||||
Jarabacoa | La Vega | |||||
Jima Abajo | La Vega | |||||
Jimaní | Independencia | |||||
Juan de Herrera | San Juan | |||||
Juan Santiago | Elías Piña | |||||
La Ciénaga | Barahona | |||||
La Descubierta | Independencia | |||||
La Mata | Sánchez Ramírez | |||||
La Romana | La Romana | |||||
La Vega | La Vega | |||||
Laguna Salada | Valverde | |||||
Las Charcas | Azua | |||||
Las Guáranas | Duarte | |||||
Las Matas de Farfán | San Juan | |||||
Las Matas de Santa Cruz | Monte Cristi | |||||
Las Salinas | Barahona | |||||
Las Terrenas | Samaná | |||||
Las Yayas de Viajama | Azua | |||||
Licey al Medio | Santiago | |||||
Loma de Cabrera | Dajabón | |||||
Los Alcarrizos | Santo Domingo | |||||
Los Cacaos | San Cristóbal | |||||
Los Hidalgos | Puerto Plata | |||||
Los Llanos | San Pedro de Macorís | |||||
Los Ríos | Bahoruco | |||||
Luperón | Puerto Plata | |||||
Maimón | Monseñor Nouel | |||||
Mao | Valverde | |||||
Matanzas20 | Peravia | |||||
Mella | Independencia | |||||
Miches | El Seibo | |||||
Moca | Espaillat | |||||
Monción | Santiago Rodríguez | |||||
Monte Cristi | Monte Cristi | |||||
Monte Plata | Monte Plata | |||||
Nagua | María Trinidad Sánchez | |||||
Neiba | Bahoruco | |||||
Nigua | San Cristóbal | |||||
Nizao | Peravia | |||||
Oviedo | Pedernales | |||||
Padre Las Casas | Azua | |||||
Paraíso | Barahona | |||||
Partido | Dajabón | |||||
Pedernales | Pedernales | |||||
Pedro Brand | Santo Domingo | |||||
Pedro Santana | Elías Piña | |||||
Pepillo Salcedo | Monte Cristi | |||||
Peralta | Azua | |||||
Peralvillo | Monte Plata | |||||
Piedra Blanca | Monseñor Nouel | |||||
Pimentel | Duarte | |||||
Polo | Barahona | |||||
Postrer Río | Independencia | |||||
Pueblo Viejo | Azua | |||||
Puerto Plata | Puerto Plata | |||||
Puñal | Santiago | |||||
Quisqueya | San Pedro de Macorís | |||||
Ramón Santana | San Pedro de Macorís | |||||
Rancho Arriba | San José de Ocoa | |||||
Restauración | Dajabón | |||||
Río San Juan | María Trinidad Sánchez | |||||
Sabana de la Mar | Hato Mayor | |||||
Sabana Grande de Boyá | Monte Plata | |||||
Sabana Grande de Palenque | San Cristóbal | |||||
Sabana Iglesia | Santiago | |||||
Sabana Larga | San José de Ocoa | |||||
Sabana Yegua | Azua | |||||
Sabaneta | Santiago Rodríguez | |||||
Salcedo | Hermanas Mirabal | |||||
Samaná | Samaná | |||||
San Antonio de Guerra | Santo Domingo | |||||
San Cristóbal | San Cristóbal | |||||
San Francisco de Macorís | Duarte | |||||
San José de las Matas | Santiago | |||||
San José de Ocoa | San José de Ocoa | |||||
San Juan | San Juan | |||||
San Pedro de Macorís | San Pedro de Macorís | |||||
San Rafael del Yuma | La Altagracia | |||||
San Víctor21 | Espaillat | |||||
Sánchez | Samaná | |||||
Santiago de los Caballeros | Santiago | |||||
Santo Domingo | Distrito Nacional | |||||
Santo Domingo Este | Santo Domingo | |||||
Santo Domingo Norte | Santo Domingo | |||||
Santo Domingo Oeste | Santo Domingo | |||||
Sosúa | Puerto Plata | |||||
Tábara Arriba | Azua | |||||
Tamayo | Bahoruco | |||||
Tamboril | Santiago | |||||
Tenares | Hermanas Mirabal | |||||
Vallejuelo | San Juan | |||||
Vicente Noble | Barahona | |||||
Villa Altagracia | San Cristóbal | |||||
Villa Bisonó (Navarrete) | Santiago | |||||
Villa González | Santiago | |||||
Villa Hermosa | La Romana | |||||
Villa Isabela | Puerto Plata | |||||
Villa Jaragua | Bahoruco | |||||
Villa Los Almácigos | Santiago Rodríguez | |||||
Villa Montellano | Puerto Plata | |||||
Villa Riva | Duarte | |||||
Villa Tapia | Hermanas Mirabal | |||||
Villa Vásquez | Monte Cristi | |||||
Yaguate | San Cristóbal | |||||
Yamasá | Monte Plata |
Municipio cabecera: San Felipe de Puerto Plata, Altamira, Guananico, Imbert, Los Hidalgos, Luperón, Sosúa y Villa Isabela. Distritos Municipales: Villa Montellano, Belloso, La Isabela, Cabarete, Sabaneta de Yásica, Estero Hondo y La Jaiba. Montañas: La Cordillera Septentrional pasa por el lado sur de la provincia. También hay otras montañas que parten de dicha Cordillera, tales como la Sierra Atravesada y la Loma Isabel de Torres.
Reviews
There are no reviews yet.